| Index |
| $100 | = | 94.04 | AUD |
| $100 | = | 147.83 | BGN |
| $100 | = | 171.74 | BRL |
| $100 | = | 99.85 | CAD |
| $100 | = | 91.25 | CHF |
| $100 | = | 629.78 | CNY |
| $100 | = | 1,902.65 | CZK |
| $100 | = | 562.08 | DKK |
| $100 | = | | EEK |
| $100 | = | 75.59 | EUR |
| $100 | = | 63.81 | GBP |
| $100 | = | 775.58 | HKD |
| $100 | = | 573.43 | HRK |
| $100 | = | 21,830.69 | HUF |
| $100 | = | 905,271.35 | IDR |
| $100 | = | 4,913.91 | INR |
| $100 | = | 8,028.72 | JPY |
| $100 | = | 112,714.29 | KRW |
| $100 | = | 260.98 | LTL |
| $100 | = | 52.77 | LVL |
| $100 | = | 1,281.97 | MXN |
| $100 | = | 302.75 | MYR |
| $100 | = | 566.89 | NOK |
| $100 | = | 120.43 | NZD |
| $100 | = | 4,269.16 | PHP |
| $100 | = | 316.45 | PLN |
| $100 | = | 329.49 | RON |
| $100 | = | 2,975.66 | RUB |
| $100 | = | 665.76 | SEK |
| $100 | = | 125.82 | SGD |
| $100 | = | 3,056.01 | THB |
| $100 | = | 175.15 | TRY |
| $100 | = | 771.62 | ZAR |
Current: 2012-02-22
|
|
| Aktuelle Nachrichten Europäische Zentralbank (EZB) |
|